Koht | Punkte | Meeskond | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 90 | Kulno-Konsa | ||||||
KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 301 | |||
ENNO KONSA | 03/1943 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 180 | 0 | |||
2. | 80 | Nazaralijev-Liepins | ||||||
VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | 0 | |||
ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 409 | |||
3. | 76 | Jurkov-Saburov | ||||||
NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | 0 | |||
GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 408 | |||
4. | 70 | Kurtin-Nezhuvaka | ||||||
SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 228 | |||
vanja Nezhuvaka | M | KLUBITU | 0 | |||||
5. | 66 | Kalle-Gaidasov | ||||||
KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 211 | |||
ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | 0 | |||
6. | 66 | Serov-Gristsenko | ||||||
ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 246 | |||
NIKOLAI GRIŠTŠENKO | 01/1959 | M | KLUBITU | 8077 | 0 | |||
7. | 56 | Kotov-Pivovar | ||||||
SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 227 | |||
Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | 0 | |||||
8. |