Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | ARTURS SPALIS | 01/2006 | M | KLUBITU | 8541 | |||
2. | TATJANA TŠISTJAKOVA | 05/1983 | N | Aseri Spordiklubi | 130 | 27 (6) | ||
3. | ARTUR KOPTELKOV | 05/2008 | M | Aseri Spordiklubi | 8821 | 26 | ||
4. | KIRILS TERENTJEVS | 01/2009 | M | KLUBITU | 9089 | |||
5. | ELIS TÜRK | 02/2009 | N | Viljandi LTK Sakala | 9191 | 81 (18) | ||
6. | VALERIE LONSKI | 06/2009 | N | Aseri Spordiklubi | 8857 | 108 (24) | ||
7. | GUSTAVS SMILTENS | 01/1900 | M | KLUBITU | 9980 | |||
8. | ANGELA LAIDINEN | 02/2010 | N | LTK Viru-Nigula | 7278 | 54 (12) | ||
9. | HENRI TÜRK | 04/2011 | M | Viljandi LTK Sakala | 9353 | 100 | ||
10. | SEBASTIAN ASU | 03/2010 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9179 | 103 | ||
11. | VALERIJA KOSENKO | 01/2008 | N | KLUBITU | 9094 | |||
12. | AAPO PÕDER | 07/2008 | M | Tartu LTK PiPo | 8346 | 281 | ||
13. | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 219 | ||
14. | TAISSIA BORISSOVA | 04/2009 | N | Narva Paemurru Spordikool | 9251 | 247.5 (55) | ||
15. | ALEX RAHUOJA | 08/2009 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 9464 | 171 | ||
16. | VERONIKA PISKUN | 01/2009 | N | KLUBITU | 10405 | |||
17. | LISANNA PÕDER | 10/2010 | N | TÜ ASK | 9093 | 211.5 (47) | ||
18. | MONTA MILZERE | 01/2009 | N | KLUBITU | 9090 | |||
19. | MARII ALLEV | 01/2011 | N | Viljandi LTK Sakala | 9664 | 144 (32) | ||
20. | DANIELS KOPANTŠUK | 05/2010 | M | TÜ ASK | 9708 | 192 | ||
21. | PETRA OKAS | 03/2010 | N | Viljandi LTK Sakala | 8919 | 216 (48) | ||
22. | REBECCA BELLEN | 01/2008 | N | TÜ ASK | 9927 | |||
23. | DANIL BUZAK | M | KLUBITU | |||||
24. | Žaklina Nikolaičenko | 07/2014 | N | Läti | ||||
25. | DOMINIKS KORBUTS | 01/2013 | M | KLUBITU | 10371 | |||
26. | RENĀRS KRAUZE | 01/2010 | M | KLUBITU | 10400 | |||
27. | DARINA KONSA | 07/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9890 | 279 (62) | ||
28. | TAIRI KUKK | 01/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 10207 | |||
29. | GERT EINER | 05/2013 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9891 | 469 | ||
30. | KEITRIN PEETSO | 11/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9889 | |||
31. | ||||||||
32. |