Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | MARKKOS PUKK | 07/2006 | M | Tartu SS Kalev | 5470 | 4 | ||
2. | MADIS MOOS | 04/2004 | M | Pärnu Spordikool | 5954 | 3 | ||
3. | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7516 | 1 | ||
4. | ILMAR VUHKA | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8386 | 20 | ||
5. | KONSTANTIN SOKOLOV | 11/2007 | M | Narva Paemurru Spordikool | 7602 | 38 | ||
6. | JAN KENNETH TOMING | 01/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7461 | 34 | ||
7. | ERIK NÜÜD | 11/2007 | M | Viljandi LTK Sakala | 8754 | 22 | ||
8. | GREGOR KULL | 03/2005 | M | Viljandi LTK Sakala | 7773 | 75 | ||
9. | MARTIN KRAIKO | 03/2009 | M | LTK Kalev | 7285 | 25 | ||
10. | FRANK TOMAS TÜRI | 06/2009 | M | LTK Kalev | 9706 | 23 | ||
11. | KAREL ROSIN | 07/2007 | M | Pärnu Spordikool | 8897 | 92 | ||
12. | ARTUR KOPTELKOV | 05/2008 | M | Aseri Spordiklubi | 8821 | 26 | ||
13. | ANDRUS VAHER | 04/2004 | M | LTK Kalev | 5181 | 41 | ||
14. | GERT VARES | 09/2005 | M | Viljandi LTK Sakala | 8357 | 140 | ||
15. | JEVGENI STROGOV | 10/2009 | M | Narva Paemurru Spordikool | 8373 | 53 | ||
16. | KEVIN KUKK | 08/2007 | M | Spinmaster | 8928 | 58 | ||
17. | MARKUS PÕRU | 02/2005 | M | Haapsalu LTK | 6064 | 120 | ||
18. | OTTO KONGO | 08/2005 | M | LTK Kalev | 8310 | 131 | ||
19. | IVAN KULAK | 08/2005 | M | Tartu SS Kalev | 8782 | 138 | ||
20. | MIKE KOLESOV | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9067 | 108 | ||
21. | KIRILL ZUBKOV | 07/2009 | M | LTK Kalev | 8840 | 167 | ||
22. | ILJA KULAK | 06/2007 | M | Tartu SS Kalev | 8825 | 149 | ||
23. | RON-OSKAR RUBEN | 03/2007 | M | Viljandi LTK Sakala | 9599 | 116 | ||
24. | KRISTAN FJODOROV | 07/2005 | M | LTK Pingpong | 9898 | 161 | ||
25. | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 219 | ||
26. | ROLAND FJODOROV | 11/2007 | M | LTK Pingpong | 9893 | 275 | ||
27. | ALEKSANDR JEVSTAFIADI | 06/2008 | M | Maardu LTK | 8523 | 155 | ||
28. | bye-bye | |||||||
29. | AARON SARAPUU | 09/2007 | M | KLUBITU | 9567 | 284 | ||
30. | RICHARD ANMANN | 04/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9737 | 280 | ||
31. | MADIS PLAKS | 02/2006 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9568 | 337 | ||
32. | SEBASTIAN ASU | 03/2010 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9179 | 103 | ||
33. | ENAR KRUUS | 12/2006 | M | Rakvere SK | 7828 | 311 | ||
34. | KEIRO TABUR | 02/2006 | M | Pärnu Spordikool | 7056 | 388 | ||
35. | ERKI ROOSME | 11/2005 | M | Pärnu Spordikool | 10164 | 292 | ||
36. | VLAD JATSENJUK | 02/2009 | M | Pärnu Spordikool | 9497 | 279 | ||
37. | MIHHAIL TŠERNOV | 01/2008 | M | LTK Kalev | 9931 | 236 | ||
38. | ROBERT UNT | 11/2007 | M | LTK Pingpong | 10054 | 133 | ||
39. | SIMAR ALAMA | 11/2005 | M | Rakvere LTK Pinx | 10244 | 524 | ||
40. | MADIS KESKÜLA | 08/2008 | M | Pärnu Spordikool | 9970 | |||
41. | GREGOR KALD | 12/2010 | M | Pärnu Spordikool | 10010 | 221 | ||
42. | ENZO VIIK | 12/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10102 | |||
43. | EGERT SILLA | 09/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10106 | |||
44. | ALEX AAVISTE | 09/2009 | M | Pärnu Spordikool | 9853 | 351 | ||
45. | MARK LEPPIK | 04/2008 | M | LTK Kalev | 10215 | 250 | ||
46. | bye-bye | |||||||
47. | bye-bye | |||||||
48. |