Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | MARKKOS PUKK | 07/2006 | M | Tartu SS Kalev | 5470 | 6 | ||
2. | MADIS MOOS | 04/2004 | M | Pärnu Spordikool | 5954 | 4 | ||
3. | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7516 | 3 | ||
4. | ILMAR VUHKA | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8386 | 23 | ||
5. | KONSTANTIN SOKOLOV | 11/2007 | M | Narva Paemurru Spordikool | 7602 | 36 | ||
6. | JAN KENNETH TOMING | 01/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7461 | 32 | ||
7. | ERIK NÜÜD | 11/2007 | M | Viljandi LTK Sakala | 8754 | 34 | ||
8. | GREGOR KULL | 03/2005 | M | Viljandi LTK Sakala | 7773 | 75 | ||
9. | MARTIN KRAIKO | 03/2009 | M | LTK Kalev | 7285 | 33 | ||
10. | FRANK TOMAS TÜRI | 06/2009 | M | LTK Kalev | 9706 | 30 | ||
11. | KAREL ROSIN | 07/2007 | M | Pärnu Spordikool | 8897 | 91 | ||
12. | ARTUR KOPTELKOV | 05/2008 | M | Aseri Spordiklubi | 8821 | 31 | ||
13. | ANDRUS VAHER | 04/2004 | M | LTK Kalev | 5181 | 52 | ||
14. | GERT VARES | 09/2005 | M | Viljandi LTK Sakala | 8357 | 140 | ||
15. | JEVGENI STROGOV | 10/2009 | M | Narva Paemurru Spordikool | 8373 | 69 | ||
16. | KEVIN KUKK | 08/2007 | M | Spinmaster | 8928 | 67 | ||
17. | MARKUS PÕRU | 02/2005 | M | Haapsalu LTK | 6064 | 137 | ||
18. | OTTO KONGO | 08/2005 | M | LTK Kalev | 8310 | 133 | ||
19. | IVAN KULAK | 08/2005 | M | Tartu SS Kalev | 8782 | 166 | ||
20. | MIKE KOLESOV | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9067 | 103 | ||
21. | KIRILL ZUBKOV | 07/2009 | M | LTK Kalev | 8840 | 201 | ||
22. | ILJA KULAK | 06/2007 | M | Tartu SS Kalev | 8825 | 158 | ||
23. | RON-OSKAR RUBEN | 03/2007 | M | Viljandi LTK Sakala | 9599 | 155 | ||
24. | KRISTAN FJODOROV | 07/2005 | M | LTK Pingpong | 9898 | 165 | ||
25. | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 224 | ||
26. | ROLAND FJODOROV | 11/2007 | M | LTK Pingpong | 9893 | 232 | ||
27. | ALEKSANDR JEVSTAFIADI | 06/2008 | M | Maardu LTK | 8523 | 181 | ||
28. | bye-bye | |||||||
29. | AARON SARAPUU | 09/2007 | M | KLUBITU | 9567 | |||
30. | RICHARD ANMANN | 04/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9737 | 294 | ||
31. | MADIS PLAKS | 02/2006 | M | S-Jaani LTK Lehola | 9568 | 326 | ||
32. | SEBASTIAN ASU | 03/2010 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9179 | 146 | ||
33. | ENAR KRUUS | 12/2006 | M | Rakvere SK | 7828 | 303 | ||
34. | KEIRO TABUR | 02/2006 | M | Pärnu Spordikool | 7056 | 434 | ||
35. | ERKI ROOSME | 11/2005 | M | Pärnu Spordikool | 10164 | 299 | ||
36. | VLAD JATSENJUK | 02/2009 | M | Pärnu Spordikool | 9497 | 328 | ||
37. | MIHHAIL TŠERNOV | 01/2008 | M | LTK Kalev | 9931 | 278 | ||
38. | ROBERT UNT | 11/2007 | M | LTK Pingpong | 10054 | 174 | ||
39. | SIMAR ALAMA | 11/2005 | M | Rakvere LTK Pinx | 10244 | 475 | ||
40. | MADIS KESKÜLA | 08/2008 | M | Pärnu Spordikool | 9970 | |||
41. | GREGOR KALD | 12/2010 | M | Pärnu Spordikool | 10010 | 340 | ||
42. | ENZO VIIK | 12/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10102 | |||
43. | EGERT SILLA | 09/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10106 | |||
44. | ALEX AAVISTE | 09/2009 | M | Pärnu Spordikool | 9853 | 382 | ||
45. | MARK LEPPIK | 04/2008 | M | LTK Kalev | 10215 | 342 | ||
46. | bye-bye | |||||||
47. | bye-bye | |||||||
48. |