Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | MAKSIM VUHKA | 03/2001 | M | Viimsi PINX | 3612 | 4 | ||
2. | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7516 | 7 | ||
3. | ANDREI MALTIZOV | 05/2006 | M | TTÜ Spordiklubi | 6162 | 12 | ||
4. | ANDRUS HIIEMÄE | 03/2003 | M | TalTech Table Tennis | 6002 | 31 | ||
5. | URMAS KING | 12/1964 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 178 | 51 | ||
6. | MARTIN KRAIKO | 03/2009 | M | LTK Kalev | 7285 | 33 | ||
7. | KEVIN KUKK | 08/2007 | M | Spinmaster | 8928 | 69 | ||
8. | AIMAR VÄLJA | 03/1975 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 7760 | 97 | ||
9. | FRANK TOMAS TÜRI | 06/2009 | M | LTK Kalev | 9706 | 32 | ||
10. | MARKUS PÕRU | 02/2005 | M | Haapsalu LTK | 6064 | 135 | ||
11. | MIHKEL PUHM | 09/1998 | M | Haapsalu LTK | 3580 | 183 | ||
12. | KEIRO RISTIKIVI | 01/2007 | M | KLUBITU | 7878 | |||
13. | GRIGORI MALTIZOV | 07/1958 | M | LTK Kalev | 6120 | 204 | ||
14. | KARL KUKK | 01/2004 | M | Maardu LTK | 8929 | 253 | ||
15. | HUGO JAN RUMMEL | 09/2007 | M | KLUBITU | 7879 | |||
16. | PÄRTEL RUUT | 11/2003 | M | Haapsalu LTK | 6270 | 278 | ||
17. | TAAVI MIKU | 04/1970 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 8281 | 322 | ||
18. | YURI KARPUK | 04/1976 | M | KLUBITU | 10197 | |||
19. | STEN ANDRE KUKISPUU | 02/2010 | M | Haapsalu LTK | 9971 | 290 | ||
20. | MIKK EGERT MAIDE | 02/2007 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 9869 | 369 | ||
21. | ERKI ADAMSON | 09/1968 | M | S-Jaani LTK Lehola | 1317 | 394 | ||
22. | TRISTAN PRIISALM | 12/2010 | M | Maardu LTK | 9907 | 242 | ||
23. | NORMAN PRIISALM | 10/2013 | M | Maardu LTK | 9908 | 329 | ||
24. |