Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | IGOR TŠERNYAK | 08/1985 | M | KLUBITU | 10191 | 81 | ||
2. | ANGELA LAIDINEN | 02/2010 | N | LTK Viru-Nigula | 7278 | 54 (12) | ||
3. | RAGNAR HEEK | 05/1984 | M | Rakvere SK | 428 | 113 | ||
4. | ANDRUS MÄLETJÄRV | 04/1971 | M | LTK Kalev | 214 | 155 | ||
5. | UNO RIDAL | 06/1962 | M | LTK Viru-Nigula | 9607 | 234 | ||
6. | ALVAR ROOS | 06/1995 | M | KLUBITU | 2074 | |||
7. | OLIVER OLLMANN | 05/1973 | M | Maardu LTK | 6277 | 242 | ||
8. | TARMO NUIA | 05/1968 | M | KLUBITU | 1861 | |||
9. | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 228 | ||
10. | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 407 | ||
11. | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 266 | ||
12. | JANAR IGNAHHIN | 03/1986 | M | TTÜ Spordiklubi | 7586 | 344 | ||
13. | Ivo Vellak | M | KLUBITU | |||||
14. | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 419 | ||
15. | BRUNOLD OJA | 02/1968 | M | Maardu LTK | 8535 | 404 | ||
16. | HEINO KOKK | 06/1987 | M | Rakvere LTK Pinx | 1142 | |||
17. | STEN VAHTRAS | 01/1999 | M | KLUBITU | 4853 | |||
18. | JUSSOF MUHAMEDŽANOV | 04/1951 | M | Mustvee LTK | 1953 | 413 | ||
19. | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | LTK Viru-Nigula | 161 | 502 | ||
20. | POLINA PRONIAHA | 12/2008 | N | Tln. Nõmme SK | 10375 | 297 (66) | ||
21. | ANTON HASIUL | 01/2013 | M | Spinmaster | 10193 | 429 | ||
22. | MOA MELLANIE NOELLE RINNE | 12/2011 | N | Spinmaster | 10331 | 391.5 (87) | ||
23. | ARSENII ŠIRAI | 08/2014 | M | Spinmaster | 10203 | 447 | ||
24. | JOHANN OLLMANN | 11/2011 | M | Maardu LTK | 9943 | 440 | ||
25. | MARKUS KÜTTIM | 06/2012 | M | LTK Viru-Nigula | 10282 | |||
26. | ALISA KARÕMOVA | 04/2013 | N | Spinmaster | 10455 | 598.5 (133) | ||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. | ||||||||
31. | ||||||||
32. |