Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | P19 | ILMAR VUHKA | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8386 | 23 | |
2. | P19 | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7516 | 3 | |
3. | P15 | MARTIN KRAIKO | 03/2009 | M | LTK Kalev | 7285 | 33 | |
4. | P19 | ANDRUS VAHER | 04/2004 | M | LTK Kalev | 5181 | 52 | |
5. | P19 | ERIK TROFIMOV | 03/2004 | M | Kiili SK | 8463 | 71 | |
6. | P15 | FRANK TOMAS TÜRI | 06/2009 | M | LTK Kalev | 9706 | 30 | |
7. | P19 | MARTEN VIRT | 12/2007 | M | Haiba Spordiklubi | 8543 | 231 | |
8. | P15 | ALEKSANDR JEVSTAFIADI | 06/2008 | M | Maardu LTK | 8523 | 181 | |
9. | P19 | OTTO KONGO | 08/2005 | M | LTK Kalev | 8310 | 133 | |
10. | P15 | MIKE KOLESOV | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9067 | 103 | |
11. | P15 | SEBASTIAN ASU | 03/2010 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9179 | 146 | |
12. | P19 | MAEROLD VIRT | 12/2007 | M | Haiba Spordiklubi | 8542 | 197 | |
13. | P15 | KIRILL ZUBKOV | 07/2009 | M | LTK Kalev | 8840 | 201 | |
14. | P19 | AARON SARAPUU | 09/2007 | M | KLUBITU | 9567 | ||
15. | P19 | RICHARD ANMANN | 04/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9737 | 294 | |
16. | P11 | OTTOMAR HÕBEOJA | 01/2011 | M | LTK Kalev | 9975 | 115 | |
17. | P19 | MARTIN ERKI KÄHR | 07/2005 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9176 | ||
18. | P15 | NORDEN PIHL | 09/2008 | M | Hobipinks Saue | 9803 | 367 | |
19. | P15 | MIHHAIL TŠERNOV | 01/2008 | M | LTK Kalev | 9931 | 278 | |
20. | P11 | JOOSEP PÕLDARU | 01/2011 | M | Haiba Spordiklubi | 9559 | 433 | |
21. | P15 | MARK LEPPIK | 04/2008 | M | LTK Kalev | 10215 | 342 | |
22. | P11 | MAKSIM KLIMENKO | 03/2013 | M | Maardu LTK | 10066 | 251 | |
23. | P15 | MIHAIL SHATROV | 05/2009 | M | Maardu LTK | 9188 | 344 | |
24. | P19 | EGERT SILLA | 09/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10106 | ||
25. | P11 | ART MILATŠKOV | 07/2011 | M | Haiba Spordiklubi | 9609 | 431 | |
26. | P19 | HENRI OBERLE | 08/2006 | M | LTK Pingpong | 9956 | 521 | |
27. | P15 | GREGOR KÄIT | 01/2008 | M | Haiba Spordiklubi | 9377 | ||
28. | P19 | ENZO VIIK | 12/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10102 | ||
29. | P11 | GERT EINER | 05/2013 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9891 | 476 | |
30. | P11 | RONETH JÜRNA | 09/2011 | M | KLUBITU | 9981 | ||
31. | P11 | DMITRII NIKOLAJEV | 11/2012 | M | KLUBITU | 10185 | 486 | |
32. | P11 | TAURI AARDAM | 09/2011 | M | Hobipinks Saue | 10356 | ||
33. | P15 | JURI MITIN | 11/2009 | M | KLUBITU | 10256 | ||
34. | P15 | STENNETH JÜRNA | 05/2009 | M | KLUBITU | 10212 | ||
35. | P15 | TONI BEKKER | 05/2009 | M | KLUBITU | 10121 | ||
36. | P15 | Egert Edala | 01/2008 | M | LTK Kalev | |||
37. | P19 | MIKK TOMINGAS | 07/2007 | M | KLUBITU | 9716 | ||
38. | P11 | Ramon Visnapuu | 01/2011 | M | CFC | |||
39. | P15 | TARVI SÕRMUS | 09/2010 | M | Hobipinks Saue | 10419 | ||
40. | P15 | Ivan Synytsia | 01/2008 | M | Klubitu | |||
41. | P11 | MARTIN SAMS | 08/2011 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10349 | ||
42. | P15 | HANS HUGO JAHNSON | 12/2009 | M | LTK Kalev | 10012 | 512 | |
43. | P15 | ROMAN MITIN | 11/2009 | M | KLUBITU | 10257 | ||
44. | P11 | TREVOR TEHVA | 07/2012 | M | Hobipinks Saue | 10413 | ||
45. | P11 | JOHANN OLLMANN | 11/2011 | M | Maardu LTK | 9943 | 492 | |
46. | P15 | ROBIN ROOSNA | 06/2008 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10418 | ||
47. | P11 | DANIIL KIRILLOV | 02/2014 | M | Haiba Spordiklubi | 10119 | ||
48. | P11 | KULDAR RAUDSEP | 10/2013 | M | KLUBITU | 10414 | ||
49. | ||||||||
50. | ||||||||
51. | ||||||||
52. | ||||||||
53. | ||||||||
54. | ||||||||
55. | ||||||||
56. | ||||||||
57. | ||||||||
58. | ||||||||
59. | ||||||||
60. | ||||||||
61. | ||||||||
62. | ||||||||
63. | ||||||||
64. |