Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | TATJANA TŠISTJAKOVA | 05/1983 | N | Aseri Spordiklubi | 130 | 27 (6) | ||
2. | ANGELA LAIDINEN | 02/2010 | N | LTK Viru-Nigula | 7278 | 54 (12) | ||
3. | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 228 | ||
4. | KIRILL ZUBKOV | 07/2009 | M | LTK Kalev | 8840 | 200 | ||
5. | ALEX RAHUOJA | 08/2009 | M | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | 9464 | 177 | ||
6. | JURIS KALNINŠ | 01/1955 | M | Aseri Spordiklubi | 168 | 309 | ||
7. | TAURI TULL | 04/2008 | M | Tartu SS Kalev | 9982 | 167 | ||
8. | ROSTISLAVS OVČINNIKOVS | 01/2011 | M | KLUBITU | 10396 | |||
9. | DOMINIKS KORBUTS | 01/2013 | M | KLUBITU | 10371 | |||
10. | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 407 | ||
11. | DANIELS KOPANTŠUK | 05/2010 | M | TÜ ASK | 9708 | 208 | ||
12. | AAPO PÕDER | 07/2008 | M | Tartu LTK PiPo | 8346 | 274 | ||
13. | RENĀRS KRAUZE | 01/2010 | M | KLUBITU | 10400 | |||
14. | DARINA KONSA | 07/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9890 | 261 (58) | ||
15. | DANIIL BUZAK | 01/2010 | M | KLUBITU | 10399 | |||
16. | KEITRIN PEETSO | 11/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9889 | 616.5 (137) | ||
17. | UKU KRISTEN KAIS | 01/2012 | M | TÜ ASK | 10689 | |||
18. | DAVID TORGAŠOV | 08/2012 | M | Aseri Spordiklubi | 9905 | |||
19. | KAIMAR LAANEVÄLI | 04/2012 | M | TÜ ASK | 10067 | 476 | ||
20. | KIR SAVINITŠ | 01/2013 | M | KLUBITU | 10014 | |||
21. | SONJA DOROŠKINA | 01/2011 | Aseri Spordiklubi | |||||
22. | Kirill Buhhanets | KLUBITU | ||||||
23. | ||||||||
24. |