Koht | Punkte | Meeskond | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | Kurtin-Jurkov | ||||||
SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 228 | |||
NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | 0 | |||
2. | 48 | Nazaralijev-Press | ||||||
VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | 0 | |||
AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | 0 | |||
3. | 47 | Vassiljev-Turlo | ||||||
ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 138 | |||
ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 447 | |||
4. | 46 | Kulno-Liepins | ||||||
KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 301 | |||
ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 409 | |||
5. | 45 | Kotov-Käänik | ||||||
SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 227 | |||
Krismar Käänik | M | KLUBITU | 0 | |||||
6. | 45 | Kalle-Gaidasov | ||||||
KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 211 | |||
ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | 0 | |||
7. | ||||||||
8. |