Koht | Punkte | Meeskond | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | Kalle-Grisenko | ||||||
KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 217 | |||
NIKOLAI GRIŠTŠENKO | 01/1959 | M | KLUBITU | 8077 | 0 | |||
2. | 48 | Vassiljev-Turlo | ||||||
ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 173 | |||
ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 412 | |||
3. | 47 | Kurtin-Gaidasov | ||||||
SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 223 | |||
ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | 0 | |||
4. | 46 | Nazaralijev-Press | ||||||
VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | 0 | |||
AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | 0 | |||
5. | 45 | Kulno-Jurkov | ||||||
KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 300 | |||
NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | 0 | |||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. |