Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 223 | |
2. | 48 | 50+ | SERGEI KOTOV | 09/1971 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 7587 | 216 |
3. | 47 | DMITRI NIKITIN | 01/1973 | M | KLUBITU | 5174 | 180 | |
4. | 46 | 60+ | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 300 |
5. | 45 | 50+ | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 173 |
6. | 44 | 50+ | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 217 |
7. | 43 | Noor | MAXIMILIAN SOKOLOV | 03/2003 | M | Tartu SS Kalev | 9631 | |
8. | 42 | 60+ | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 429 |
9. | 41 | 60+ | Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | |||
10. | 40 | 60+ | LEMMIT TOOMRA | 06/1935 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 306 | |
11. | 39 | 60+ | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 432 |
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. |