Koht | Punkte | Meeskond | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | Nikitin-Liepins | ||||||
DMITRI NIKITIN | 01/1973 | M | KLUBITU | 5174 | 180 | |||
ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 429 | |||
2. | 48 | Kulno-Sokolov | ||||||
KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 300 | |||
MAXIMILIAN SOKOLOV | 03/2003 | M | Tartu SS Kalev | 9631 | 0 | |||
3. | 47 | Vassiljev-Kalle | ||||||
ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 173 | |||
KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 217 | |||
4. | 46 | Kurtin-`Saburov | ||||||
SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 223 | |||
GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 432 | |||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. |