Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 248 | |
2. | 48 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 206 | |
3. | 47 | 60+ | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 299 |
4. | 46 | 60+ | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 164 |
5. | 45 | 60+ | VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | |
6. | 44 | 60+ | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 239 |
7. | 43 | 60+ | NIKOLAI GRIŠTŠENKO | 01/1959 | M | KLUBITU | 8077 | |
8. | 42 | 60+ | NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | |
9. | 41 | 60+,70+ | Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | |||
10. | 4 | 60+ | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 409 |
11. | 39 | 60+ | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 408 |
12. | 38 | AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | ||
13. | 37 | Volkov Aleks | M | KLUBITU | ||||
14. | 36 | 60+,70+ | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
15. | ||||||||
16. |