Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 217 | |
2. | 48 | SERGEY KURTIN | 06/1977 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8303 | 223 | |
3. | 47 | VLADMIR NAZARALIJEV | 01/1956 | M | KLUBITU | 3060 | ||
4. | 46 | ALEKSANDR SEROV | 11/1957 | M | LTK Viru-Nigula | 3477 | 276 | |
5. | 45 | NIKOLAI GRIŠTŠENKO | 01/1959 | M | KLUBITU | 8077 | ||
6. | 44 | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 300 | |
7. | 43 | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 432 | |
8. | 42 | AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | ||
9. | 41 | NIKOLAI JURKOV | 01/1955 | M | KLUBITU | 2940 | ||
10. | 40 | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 429 | |
11. | 39 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 412 | |
12. | 38 | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | ||
13. | 37 | Piskarjov Igor | 08/1971 | Jõhvi | ||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. |