Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | STANISLAV STROGOV | 05/2002 | M | TTÜ Spordiklubi | 3639 | 8 | ||
2. | SAM KHOSRAVI | 01/2005 | M | KLUBITU | 8269 | |||
3. | MIIKA O'CONNOR | 01/1996 | M | KLUBITU | 2856 | |||
4. | TOOMAS LIBENE | 04/1994 | M | Viimsi PINX | 1871 | 5 | ||
5. | SERGEI DANILOV | 10/1987 | M | Maardu LTK | 496 | 18 | ||
6. | SAMULI SOINE | 07/1991 | M | KLUBITU | 1561 | |||
7. | ALEKSI RÄSÄNEN | 01/2005 | M | KLUBITU | 8270 | |||
8. | MAKSIM VUHKA | 03/2001 | M | Viimsi PINX | 3612 | 9 | ||
9. | LAURI LAANE | 03/1979 | M | Maardu LTK | 296 | 14 | ||
10. | PERT MARTEN LEHTLAAN | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7516 | 1 | ||
11. | MÄRT KURVET | 10/2003 | M | TTÜ Spordiklubi | 2319 | 27 | ||
12. | MAREK VISKMAN | 11/1971 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 288 | 67 | ||
13. | ROMANS STRELCUKS | 01/2005 | M | KLUBITU | 10220 | |||
14. | JEVGENI BUZAK | 08/1979 | M | Maardu LTK | 7190 | 30 | ||
15. | LEONID PULLINEN | 07/2005 | M | KLUBITU | 8311 | |||
16. | ILMAR VUHKA | 06/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8386 | 20 | ||
17. | URMAS KING | 12/1964 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 178 | 46 | ||
18. | MIHKEL UNT | 04/1981 | M | LTK Kalev | 415 | 73 | ||
19. | RAIMOND EINER | 12/1989 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 482 | 65 | ||
20. | ANTTI LUIGEMAA | 10/1969 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 204 | 40 | ||
21. | JAN KENNETH TOMING | 01/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 7461 | 34 | ||
22. | ANDRUS HIIEMÄE | 03/2003 | M | TalTech Table Tennis | 6002 | 36 | ||
23. | NIKITA KONSA | 06/2001 | M | Viimsi PINX | 3207 | 59 | ||
24. | MARKKOS PUKK | 07/2006 | M | Tartu SS Kalev | 5470 | 4 | ||
25. | MARTIN KRAIKO | 03/2009 | M | LTK Kalev | 7285 | 25 | ||
26. | ERIK NÜÜD | 11/2007 | M | Viljandi LTK Sakala | 8754 | 22 | ||
27. | JEVGENI STROGOV | 10/2009 | M | Narva Paemurru Spordikool | 8373 | 53 | ||
28. | MARKO VIIDAS | 12/1989 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 1360 | 98 | ||
29. | DMITRI KUZNETSOV | 01/1978 | M | KLUBITU | 9459 | 64 | ||
30. | KEVIN KUKK | 08/2007 | M | Spinmaster | 8928 | 58 | ||
31. | GRIGORI MALTIZOV | 07/1958 | M | LTK Kalev | 6120 | 178 | ||
32. | juha kahlos | 07/2005 | M | KLUBITU | ||||
33. | VLADYSLAV RYBACHOK | 07/1996 | M | Kiili SK | 10100 | 93 | ||
34. | NIKITA AKSJONOV | 09/2000 | M | KLUBITU | 8121 | 165 | ||
35. | ALEKSEI GUSSAROV | 12/1983 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9331 | 134 | ||
36. | MARTIN ERKI KÄHR | 07/2005 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9176 | |||
37. | SANDER TAABER | 11/1998 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 5265 | 101 | ||
38. | HEIKI MÄGI | 03/1973 | M | LTK Kalev | 8045 | 136 | ||
39. | VÄINO NÜÜD | 07/1959 | M | Haiba Spordiklubi | 2660 | 160 | ||
40. | VIKTOR KEKELIDZE | 01/1959 | M | LTK Pingpong | 5165 | 217 | ||
41. | SEBASTIAN ASU | 03/2010 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9179 | 103 | ||
42. | VALERII IGNATEV | 11/1953 | M | Kiili SK | 9606 | 204 | ||
43. | KARL KUKK | 01/2004 | M | Maardu LTK | 8929 | 263 | ||
44. | RASMUS ANBUS | 08/2006 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 9013 | |||
45. | KOIT KARJUS | 04/1972 | M | KLUBITU | 8797 | 329 | ||
46. | KEIRO TABUR | 02/2006 | M | Pärnu LTK Vint-90 | 7056 | 388 | ||
47. | TRISTAN PRIISALM | 12/2010 | M | Maardu LTK | 9907 | 239 | ||
48. | EGERT SILLA | 09/2006 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10106 | |||
49. | OLEG GUSSAROV | 11/1957 | M | Keila LTK Pinksiproff | 8718 | 426 | ||
50. | RICHARD ANMANN | 04/2007 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9737 | 280 | ||
51. | ROBERT UNT | 11/2007 | M | LTK Pingpong | 10054 | 133 | ||
52. | TIIT TALLO | 04/1966 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10019 | 450 | ||
53. | KAIUS OTTI | 02/1964 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10020 | 488 | ||
54. | GERT EINER | 05/2013 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 9891 | 469 | ||
55. | ALDU TIGANE | 11/1949 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 8299 | 566 | ||
56. | PRIIT EIVER | 05/1947 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 2985 | 340 | ||
57. | GUNNAR GREGOR KOOL | 06/1966 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 10038 | 490 | ||
58. | Peter Priisalm | 04/1976 | M | KLUBITU | ||||
59. | NORMAN PRIISALM | 10/2013 | M | Maardu LTK | 9908 | 313 | ||
60. | MIKE KOLESOV | 01/2009 | M | LTK Kalev | 9067 | 108 | ||
61. | ||||||||
62. | ||||||||
63. | ||||||||
64. |