Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | JAANUS LOKOTAR | 03/1967 | M | LTK Kalev | 4679 | 159 | |
2. | 47 | JELISEI REINOL | 06/2009 | M | KLUBITU | 7933 | 149 | |
3. | 45 | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 299 | |
4. | 43 | JURIS KALNINŠ | 01/1955 | M | Aseri Spordiklubi | 168 | 328 | |
5. | 41 | UNO RIDAL | 06/1962 | M | LTK Viru-Nigula | 9607 | 268 | |
6. | 40 | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 243 | |
7. | 39 | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 403 | |
8. | 38 | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | LTK Viru-Nigula | 161 | 477 | |
9. | 37 | ALEKSANDR SOKIRJANSKI | 11/1956 | M | Riisipere LTK | 5244 | 339 | |
10. | 36 | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 409 | |
11. | 35 | RICO-KRISS VARES | 11/2022 | M | KLUBITU | |||
12. | 34 | DIANA ANDREJEVA | 07/2011 | N | LTK Kalev | 8367 | 279 (62) | |
13. | 33 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 450 | |
14. | 32 | Aleksander Pivovar | M | KLUBITU | ||||
15. | 31 | VÄINO STOLTSEN | 11/1951 | M | KLUBITU | 1924 | 334 | |
16. | 30 | DARINA KONSA | 07/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9890 | 283.5 (63) | |
17. | 29 | OLIVIA REINOL | 03/2011 | N | Narva Paemurru Spordikool | 9665 | 571.5 (127) | |
18. | 28 | DAVID TORGAŠOV | 08/2012 | M | Aseri Spordiklubi | 9905 | ||
19. | 27 | KARL-MARKUS KEPART | 02/2013 | M | LTK Viru-Nigula | 10101 | 507 | |
20. | 26 | KEITRIN PEETSO | 11/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9889 | 612 (136) | |
21. | 25 | TAIRI KUKK | 01/2013 | N | Aseri Spordiklubi | |||
22. | 24 | KIR SAVINITŠ | 01/2013 | M | KLUBITU | 10014 | ||
23. | ||||||||
24. |