Koht | Punkte | Klass | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | ID | Koht reitingus |
1. | 50 | M | ALEKSEI NIKONOROV | 04/1976 | M | Viimsi Lauatenniseklubi | 224 | 13 |
2. | 47 | KADETT | ARTUR KOPTELKOV | 05/2008 | M | Aseri Spordiklubi | 8821 | 26 |
3. | 45 | M | MIHKEL ARAK | 09/2004 | M | Kiili SK | 7246 | 66 |
4. | 43 | M | SIIM ARAK | 01/2003 | M | Kiili SK | 7183 | 68 |
5. | 41 | M50 | JAANUS LOKOTAR | 03/1967 | M | LTK Kalev | 4679 | 123 |
6. | 40 | KADETT N | ANGELA LAIDINEN | 02/2010 | N | LTK Viru-Nigula | 7278 | 54 (12) |
7. | 39 | VET50 | KALLE LEHISMETS | 01/1964 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5099 | 223 |
8. | 38 | VET60 | ALEKSANDR VASSILJEV | 05/1963 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 8770 | 144 |
9. | 37 | KADETT | ERT ARPO | 10/2008 | M | Rakvere SK | 8817 | 219 |
10. | 36 | VET60 | UNO RIDAL | 06/1962 | M | LTK Viru-Nigula | 9607 | 269 |
11. | 35 | VET60 | KULNO LEHISMETS | 03/1961 | M | Jõhvi LTK Üksteist | 5100 | 348 |
12. | 34 | VET60 | GENNADI ŠABUROV | 04/1959 | M | LTK Viru-Nigula | 8645 | 460 |
13. | 33 | KADETT N | VALERIE LONSKI | 06/2009 | N | Aseri Spordiklubi | 8857 | 108 (24) |
14. | 32 | ALEKSANDER PIVOVAR | M | KLUBITU | ||||
15. | 31 | VET50 | ALEKSANDER TURLO | 08/1972 | M | KLUBITU | 9031 | 421 |
16. | 30 | VET50 | VELJO MÕEK | 05/1968 | M | LTK Viru-Nigula | 8945 | 390 |
17. | 29 | VET70 | JUSSOF MUHAMEDŽANOV | 04/1951 | M | Mustvee LTK | 1953 | 366 |
18. | 28 | VET70 | ALEKSANDR GAIDAŠOV | 01/1946 | M | KLUBITU | 8304 | |
19. | 27 | VET60 | ALEKSANDER LIEPINŠ | 01/1956 | M | KLUBITU | 8305 | 439 |
20. | 26 | MINI | DARINA KONSA | 07/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 9890 | 279 (62) |
21. | 25 | VET50 | AIVO KRUUS | 10/1970 | M | Rakvere LTK Pinx | 9310 | |
22. | 24 | VET50 | AIVAR PRESS | 01/1966 | M | KLUBITU | 8781 | |
23. | 23 | VET50 | FJODOR MAURIN | KLUBITU | ||||
24. | 22 | VET70 | ALEKSANDER TUHKANEN | 09/1951 | M | LTK Viru-Nigula | 161 | 512 |
25. | 21 | MINI | TAIRI KUKK | 01/2013 | N | Aseri Spordiklubi | 10207 | |
26. | 20 | MINI | MARKUS KÜTTIM | 06/2012 | M | LTK Viru-Nigula | 10282 | |
27. | 19 | MINI | KIR SAVINITŠ | 01/2013 | M | KLUBITU | 10014 | |
28. | 18 | MINI | RASMUS ÕUNAPUU | KLUBITU | ||||
29. | 17 | MINI | RAIKO HEINMETS | 02/2014 | M | KLUBITU | 10326 | |
30. | ||||||||
31. | ||||||||
32. |